Technische Daten | Pro-Ject Amp Box RS
| Röhrenbestückung | 2 x ECC88 (6922)
| Ausgangsleistung | 2 x 110/ 180 W an 8 Ohm/4 Ohm
| | (2x 180/250 W an 8/4 Ohm mit PS Box RS)
| | 2-Ohm stabil
| Frequenzgang | 10Hz - 50kHz (+ 0dB, - 3dB)
| Geräuschspannungsabstand | >-100dB (IEC -A)
| Klirrfaktor | < 0,05% bei 100W
| Vorverstärkereingang | je 1 Paar RCA und XLR-Buchsen
| Eingangsempfindlichkeit | 1,35V
| Eingangs Impedanz | 22kOhm
| Lautsprecheranschlüsse | 4mm Ø Bananenstecker, Kabelschuhe oder blanke Kabelenden
| Externes Netzteil | 48V/2,5A DC;100 - 240V, 50/60Hz
| Leistungsaufnahme Standby | < 1 Watt
| Maße B x H x T | 206 x 72 x 200 (220mm mit Buchsen)
| Gewicht | 2120g ohne Netzteil
|
Zuletzt geändert am 11.04.2018
|
© 2018 Pro-Ject Audio Systems