Technische Daten | Pro-Ject Amp Box SE
| | Ausgangsleistung | 2 x 80W/125W an 8 Ohm/4 Ohm (beide Kanäle in Betrieb)
| | Frequenzgang | 10Hz - 50kHz (+0dB, -3dB)
| | Kanaltrennung | > 40dB bei 20kHz
| | Geräuschspannungsabstand | > -90dB (IEC -A)
| | Klirrfaktor | < 0,1% bei 90W
| | Verstärkung | 26dB
| | Vorverstärkereingang | 1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
| | Eingangsempfindlichkeit | 1,5V
| | Eingangs Impedanz | 100kOhm
| | Lautsprecheranschlüsse | 4mm Ø Bananenstecker, Kabelschuhe oder blanke Kabelenden
| | Schaltspannung | 12V Gleichspannung
| | Schaltspannungsein- und -Ausgang | 2-polige Klinkenbuchsen Ø 2,5mm
| | Netzanschluss | Externes Netzteil, 48V/2,5A DC; 100 - 240V, 50/60Hz
| | Stromaufnahme | 48V/2,5A DC
| | Maße B x H x T (T mit Buchsen) | 103 x 72 x 144 (163)mm
| | Gewicht | 1.400g ohne Netzteil |
Zuletzt geändert am 15.05.2013
|
© 2013 Pro-Ject Audio Systems